Stundenplan
Stundenplan
Schuljahr 2025/26
ab 02.03.2026
Tag | Std. | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b
|
Mo | 1. | DE | DE | DE | DE | MA | MA | DE | DE |
2. | MU | SPO | KU | MA | DE | SU | DE/INK | DE | |
3. | SPO | KU | MA | DE | EN/FÖ | DE/FÖ | MA | MA | |
4. | DE | MA | DE | MU | EN | SPO | SU/FÖ | MU | |
5. | MA | SU/INK | SPO | SU | A WE 1 | B WE 2 |
| SU/FÖ | |
6. |
|
|
| FÖ | A WE 1 | B WE 2 |
|
| |
|
| ||||||||
Di | 1. | DE | SPO | SU | MA | MA | DE | EN | DE |
2. | SPO | MA | DE/FÖ | DE | DE | DE | EN | MA | |
3. | ETH/REL/ETH | MA/INK | WE | DE | MA | DE | MA | ||
4. | WE | WE | SPO | SU | SU | MU | ETH/REL/ETH | ||
5. |
|
| ETH/REL/FÖ | MU | EN | A WE /FÖ | B WE | ||
6. |
|
|
|
| ETH/REL/ETH | B KU | A KU | ||
|
| ||||||||
Mi | 1. | DE | DE/FÖ | SU | DE | MA | MA | MA | SPO |
2. | DE | MA | DE/FÖ | MA | DE | DE | MA | SPO/INK | |
3. | MA | SPO/FÖ | WE | SU | DE | DE | DE | EN | |
4. | SU | DE | DE | KU | SU | SPO | DE | EN | |
5. | FÖ | FÖ |
|
| A WE 3 A WE 3 | INK | FÖ | ||
6. |
|
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||||
Do | 1. | SPO/FÖ | DE | MA | MA | MA | MA | MA | DE |
2. | DE | DE | SCHW | SCHW | DE/INK | DE | SU | MA | |
3. | MA | MA | SCHW | SCHW | KU | DE | MU | SU/FÖ | |
4. | SU | SU | DE | SPO | KU | SU | MU | SU | |
5. | KU | MU | DE | DE |
|
| SPO |
| |
6. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ||||||||
Fr | 1. | MA | DE | MA | MA | DE | KU | SPO | DE |
2. | MA | DE | MA | SPO | MA | KU | MA | DE | |
3. | DE | MA | SU | DE | SPO/FÖ | MA/FÖ | DE | MA | |
4. | SU | SU | MU | DE | SPO | EN | SU | MU | |
5. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
A. Scheler-Kelm 2026




