Stundenplan
Stundenplan
Schuljahr 2024/25
ab 03.02.2025
Tag | Std. | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b
|
Mo | 1. | DE | DE | MA | DE | DE | DE | DE | DE/FÖ |
2. | DE | DE | DE | SU | MA/FÖ | DE/INK | MA | MA | |
3. | MA | MA/INK | SU | KU | KU/INK | MA/INK | SPO | MU | |
4. | SU | SU | SPO/INK | MA/FÖ | KU | MU | MU | SU | |
5. | SPO/FÖ | WE | DE |
| A WE1 | B WE2 | SU | DE | |
6. |
| FÖ |
|
| A WE1 B WE2 |
|
| ||
|
| ||||||||
Di | 1. | MA | DE | MA/FÖ | MU | DE | DE | EN | SPO |
2. | DE | MA/INK | DE | MA | SPO | DE | EN | MA | |
3. | SPO | SU | SU | DE | MA/FÖ | MA | FÖ ETH / REL / ETH | ||
4. | DE | SPO/INK | WE / WE / WE | ETH / REL / ETH | DE | DE | |||
5. | ETH / REL / ETH / ETH | DE | SPO | A WE | A KU | ||||
6. |
|
|
| SPO |
|
| B KU | B WE | |
|
| ||||||||
Mi | 1. | DE/FÖ | MA | MA | DE | SPO | EN | DE | DE |
2. | DE | MU | DE | MA/FÖ | DE | SPO | MA | SU | |
3. | SU | DE/INK | SPO/FÖ | DE | EN | SU | MU | MA | |
4. | MA | SU/INK | MU | SU | MA | SU | SPO | MU | |
5. |
| FÖ |
|
| A WE 3 |
|
| ||
6. |
|
|
|
| A WE 3 |
|
| ||
|
| ||||||||
Do | 1. | MA | DE | MA | DE | DE | DE/FÖ | MA | EN |
2. | KU | MA | SCHW | MU | MA | MA | EN | ||
3. | WE | KU | EN | SPO/FÖ | DE | DE | |||
4. | MU | SPO | DE | MA | SU | EN | SU | MA | |
5. |
|
| DE | SPO | MA | KU |
|
| |
6. |
|
|
|
| DE | KU |
|
| |
|
| ||||||||
Fr | 1. | DE | MA/INK | KU/INK | DE | SPO | DE | DE | DE/FÖ |
2. | MA | DE | MA | MA/INK | MA | DE | DE | SPO | |
3. | SPO | DE | DE | DE | DE | MA | SU/FÖ | MA | |
4. | SU | SPO | SU | SU | SU | MA | SU | SU | |
5. |
|
|
|
|
|
|
|
| |
6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
A. Scheler-Kelm 2025