Lehrer / Klassenlisten
Gesamtschüler | Schuljahr 2022/2023 | |||
Klasse | Mädchen | Jungen | Gesamt | Klassenleiterin |
1a | 6 | 9 | 15 | Frau Lange |
1b | 8 | 8 | 16 | Frau Köppchen |
2a | 8 | 10 | 18 | Frau Kronfeld |
2b | 8 | 8 | 16 | Frau Pörner |
3a | 8 | 11 | 19 | Frau Bahrdt |
3b | 9 | 10 | 19 | Frau Brandt |
4a | 8 | 12 | 20 | Frau Maiwald |
4b | 9 | 9 | 18 | Frau Matzner |
Gesamt | 64 | 77 | 141 | |
Stand: 26.08.2022 |